Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 2.2.2026. do 8.2.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,4188
36 Australija AUD 1 68,9077
124 Kanada CAD 1 72,8088
156 Kina CNY 1 14,1588
203 Češka Republika CZK 1 4,8253
208 Danska DKK 1 15,7223
348 Mađarska HUF 100 30,7814
356 Indija INR 1 1,0702
392 Japan JPY 100 63,9606
414 Kuvajt KWD 1 322,8452
578 Norveška NOK 1 10,2674
643 Ruska Federacija RUB 1 1,3064
752 Švedska SEK 1 11,1263
756 Švajcarska CHF 1 128,0886
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 26,7890
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8945
826 Velika Britanija GBP 1 135,3999
840 SAD USD 1 98,4561
933 Belorusija BYN 1 34,8506
946 Rumunija RON 1 23,0283
949 Turska TRY 1 2,2619
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,0353
985 Poljska PLN 1 27,8885
40 Austrija ATS 1 8,5332
56 Belgija BEF 100 291,0736
246 Finska FIM 1 19,7484
250 Francuska FRF 1 17,9004
280 Nemačka DEM 1 60,0353
300 Grčka GRD 100 34,4589
372 Irska IEP 1 149,0911
380 Italija ITL 100 6,0642
442 Luksemburg LUF 100 291,0736
620 Portugalija PTE 100 58,5683
724 Španija ESP 100 70,5701



U arhivi