Zastava Bosne i Hercegovine

KRETANJE KUPOVNE MOĆI STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


2023

Mesec - Godina Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji
(bez poreza i doprinosa)
Prosečna potrošačka korpa Minimalna potrošačka korpa Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2)
Januar 2023. 82.769 95.292,57 49.420,40 1,15 0,60
Februar 2023. 81.359 96.789,98 50.299,33 1,19 0,62
Mart 2032 85.485 97.450,20 50.661,55 1,14 0,59
April 2023. 83.812 98.073,87 51.037,36 1,17 0,61
Maj 2023. 86.220 99.289,04 51.874,39 1,15 0,60
Jun 2023. 85.539 100.003,77 52.155,31 1,17 0,61
Jul 2023. 83.781 99.996,45 52.062,53 1,19 0,62
Avgust 2023. 86.112 100.157,59 52.050,67 1,16 0,60
Septembar 2023. 85.066 100.553,66 52.254,08 1,18 0,61
Oktobar 2023. 86.738 100.720,72 52.239,94 1,16 0,60
Novembar 2023. 89.956 101.335,25 52.442,79 1,13 0,58
Decembar 2023. 95.093 101.645,64 52.527,99 1,07 0,55


Napomena:
Od 1. januara 2011. godine Republički zavod za statistiku i Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija utvrđuju i objavljuju novu potrošačku korpu, koja se računa po metodologiji usklađenoj s principima i standardima statistike EU (EUROSTAT). U novoj potrošačkoj korpi broj artikala je povećan sa 39 na 63, a u prosečnoj je sa 49 povećan na 75 artikala.